Nama- Nama Kota di Jepang
| no | Nama kota | Hiragana | romanji |
| 1. | Aichi | あいち | A ichi |
| 2. | Akita | 秋田市 | Akita-shi |
| 3. | 青森市 | Aomori-shi | |
| 4. | fukui | Fukuidai | |
| 5. | Fukushima | 福島県 | Fukushimaken |
| 6. | Gunma | 群馬県 | Gunma ken |
| 7. | Chiba | マリファナ | Marifana |
| 8. | Gifu | 岐阜県 | Gifu ken |
| 9. | Hyōgo | 兵庫県 | Hyōgo ken |
| 10. | Hokkaido | 北海道 | Hokkaidō |
| 11. | Ibaraki | 茨城県 | Ibaragiken |
| 12. | Iwate | 岩手県 | Iwate ken |
| 13. | kofu | 甲府市 | Kōfu-shi |
| 14. | kanazawa | 金沢市 | Kanazawa-shi |
| 15. | kagoshima | 鹿児島県 | Kagoshima ken |
| 16. | kyoto | 京 | Kyō |
| 17. | Kumamoto | 熊本県 | Kumamoto ken |
| 18. | kobe | 神戸市 | Kobeshi |
| 19. | kitakyushu | 北九州市 | Kitakyūshū-shi |
| 20. | kochi | コーチン | Kōchin |
| 21. | Matsuyama | 松山市 | Matsuyama-shi |
| 22. | Nagano | 長野の | Nagano no |
| 23. | Nagoya | ナゴヤ | Nagoya |
| 24. | Nagasaki | 長崎 | Nagasaki |
| 25. | Hiroshima | 広島 | Hiroshima |
| 26. | niseko | ニセコ | Niseko |
| 27. | Nara | ナラ | Nara |
| 28. | Niigata | 新潟県 | Nīgata ken |
| 29. | Morioka | 盛岡 | Morioka |
| 30. | Tokyo | 東京 | Tōkyō |
| 31. | Osaka | 大阪 | Ōsaka |
| 32. | Izu | 伊豆 | Izu |
| 33. | Okinawa | 沖縄 | Okinawa |
| 34. | gifu | 岐阜 | gifu |
| 35. | Okayama | 岡山 | Okayama |
| 36. | shimane | 島根 | shimane |
| 37. | Yamanashi | 山梨県 | Yamanashi ken |

00.26
khumairoh



0 komentar:
Posting Komentar